|
| HOME | >AQUA BAR WU-TANG > | SHOP | FOOD | DRINK | MAP | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒雫 | 650円 |
| 小鶴くろ | 650円 |
| こうもり | 700円 |
| 薩摩宝山 | 650円 |
| 吉兆宝山 | 750円 |
| 鬼火 | 650円 |
| 白金乃露 | 650円 |
| きこうし蔵 黄麹蔵 | 650円 |
| 玉露 | 650円 |
| しま美人 | 650円 |
| 黒霧島 | 650円 |
| いも神 | 700円 |
| 玉露 | 650円 |
| 角玉 | 700円 |
| 不二才(ぶにせ) | 750円 |
| 芋こうじ 芋 | 750円 |
| もぐら | 750円 |
| 富乃宝山 | 750円 |
| 明るい農村 | 750円 |
| 島乙女 | 750円 |
| カメ仙人 | 750円 |
| 山ねこ | 800円 |
| 大魔王 | 800円 |
| 古酒たなばた | 850円 |
| 伊佐美 | 1,000円 |
| 薔薇の贈りもの | 1,000円 |
| げんろ | 1,300円 |
![]() |
|
| 喜界鳥 | 700円 |
| 奄美 | 700円 |
| 弥生 | 700円 |
| 里の曙 | 700円 |
| れんと | 700円 |
| 龍宮 | 800円 |
| 龍宮かめ仕込み40% | 900円 |
| まーらん舟 | 1,000円 |
| 茶露 【玉露】 | 650円 |
| すだち酎 【すだち】 | 650円 |
| ぼっち 【落花生】 | 650円 |
| 紅乙女 【ごま】 | 700円 |
| 向日葵 【ひまわり】 | 650円 |
| 黄金譚 【昆布】 | 650円 |
| ダバダ火振 【くり】 | 750円 |
| 雲海 【そば】 | 550円 |
| 生ビール(カールスバーグ) | 600円 |
| バドワイザー(アメリカ) | 650円 |
| ジーマ(アメリカ) | 750円 |
| レモンビール(アメリカ) | 750円 |
| コロナ(メキシコ) | 650円 |
| ギネス スタウト(アイルランド) | 750円 |
| ヴァルシュタイナー(ドイツ) | 750円 |
| ニュートン(ベルギー) | 750円 |
| スミノフ アイス(イタリア) | 650円 |
| シンハービール(タイ) | 650円 |
| バーボン | 600円〜 |
| ブランデー | 750円〜 |
| シングルモルト | 700円〜 |
| スコッチ | 600円〜 |
| アイリッシュ | 650円〜 |
| カナディアン | 650円〜 |
| テネシー | 700円〜 |
| ジャパニーズ | 1,000円〜 |
| ライ | 800円〜 |
| カンパリベース | 650円〜 |
| ミントベース | 650円〜 |
| アップルベース | 650円〜 |
| ピーチベース | 650円〜 |
| カルーアベース | 650円〜 |
| カシスベース | 650円〜 |
| マリブベース | 700円〜 |
| クランベリーベース | 700円〜 |
| 抹茶ベース | 700円〜 |
| ディタベース | 700円〜 |
| アプリコットベース | 750円〜 |
| ゴディバベース | 750円〜 |
| ウィスキーベース | 700円〜 |
| ブランデーベース | 750円〜 |
| ビールベース | 750円〜 |
| ワインベース | 700円〜 |
| ラムベース | 650円〜 |
| テキーラベース | 650円〜 |
![]() |
|
![]() |
| 安心院蔵 | 650円 |
| 閻魔 | 600円 |
| 田苑ゴールド | 650円 |
| 舞ここち | 650円 |
| 杜谷 | 700円 |
| おびの蔵から | 700円 |
| ちんぐ | 700円 |
| 吉四六 | 700円 |
| 麦一味 | 700円 |
| 請福むぎ | 750円 |
| 黒さそり | 750円 |
| 山猿 | 750円 |
| 特蒸泰明 | 750円 |
| 月心 | 750円 |
| 克 | 750円 |
| 中々 | 800円 |
| 吾空 | 800円 |
| 爆麦 | 800円 |
| 陶眠中々 | 850円 |
| 兼八 | 1,000円 |
| 秋の露 | 650円 |
| 水鏡無私 | 750円 |
| 霧の封印 | 800円 |
| 山翡翠 | 750円 |
| 月光 | 800円 |
| 鳥飼 | 800円 |
| 野うさぎの走り | 1,000円 |
| 残波 黒 | 700円 |
| 残波 白 | 750円 |
| ゆいまーる | 700円 |
| 島唄 | 700円 |
| 轟 | 750円 |
| やまかわ | 750円 |
| 春雨カリー | 750円 |
| 龍泉 | 750円 |
| 千年の響 | 850円 |
| 久米仙 | 750円 |
| 直火請福 | 750円 |
| 黒真珠 | 850円 |
| あかジーマ (ジーマ+カシス) |
750円 |
| あおジーマ (ジーマ+レモン+ブルーキュラソー) |
750円 |
| きジーマ (ジーマ+パイン) |
750円 |
| ももジーマ (ジーマ+バッソア) |
750円 |
| みどジーマ (ジーマ+グリーンバナナ) |
750円 |
| カルヴァドス | 800円〜 |
| ジン | 600円〜 |
| ウォッカ | 600円〜 |
| ラム | 600円〜 |
| テキーラ | 650円〜 |
![]() |
|
| グラスワイン(赤・白) | 700円 |
| 杏露酒 | 650円 |
| チンザノ | 650円 |
| 林檎酒 | 650円 |
| 檸檬酒 | 650円 |
| コーラ | 450円 |
| グレープフルーツジュース | 450円 |
| オレンジジュース | 450円 |
| ジンジャーエール | 450円 |
| トマトジュース | 450円 |
| ウーロン茶 | 450円 |
※表示価格は税込です
※未成年者への酒類の販売は固くお断りしております